а) информацию об объеме образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется:
- за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета;
- за счет бюджетов субъектов Российской Федерации;
- за счет местных бюджетов;
- по договорам об оказании платных образовательных услуг;
На 01.07.2024г финансовое обеспечение за счет бюджетов субъектов РФ -1036 человек;
По договорам об оказании платных образовательных услуг- 368 человек.
б) информацию о поступлении финансовых и материальных средств по итогам финансового года;
На 01.07.2024 год финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Оренбургской области составила 73 318 100,00 рублей;
субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем 2 п.1 ст.78 БК РФ из бюджета Оренбургской области (субсидии на иные цели) 3 507 898,72 рублей;
по публичным обязательствам перед физическим лицом, подлежащих исполнению в денежной форме 7 441 656,10 рублей;
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности 24 781 366,73 рублей.
в) информацию о расходовании финансовых и материальных средств по итогам финансового года;
Субсидии на выполнение гос. задания | ||
Наименование показателя | ||
Расходы — всего | 72 074 077,34 | |
в том числе: | ||
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 63 047 204,42 | |
в том числе: | ||
заработная плата | 48 310 693,58 | |
начисления на выплаты по оплате труда | 14 568 373,01 | |
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 168 137,03 | |
Приобретение работ, услуг | 6 750 200,24 | |
в том числе: | ||
услуги связи | 139 890,05 | |
транспортные услуги | 0.00 | |
коммунальные услуги | 5 960 187,59 | |
работы, услуги по содержанию имущества | 425 851,09 | |
прочие работы, услуги | 224 271,51 | |
Прочие расходы | 579 400,00 | |
в том числе налог на имущество | 282 400,00 | |
Расходы по приобретению нефинансовых активов | 1 697 272,68 | |
в том числе: | ||
основных средств | 0,00 | |
материальных запасов | 1 697 272,68 | |
в том числе: | ||
Продукты питания | 1 612 333,26 | |
Горюче — смазочные материалы | 84 939,42 | |
Прочие запасы | 0,00 | |
Собственные доходы учреждения | ||
Наименование показателя | ||
Расходы — всего | 22 837 938,15 | |
в том числе: | ||
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 15 940 741,72 | |
в том числе: | ||
заработная плата | 12 230 997,69 | |
прочие выплаты | 31 300,00 | |
начисления на выплаты по оплате труда | 3 676 154,91 | |
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 2 289,12 | |
Приобретение работ, услуг | 2 687 860,04 | |
в том числе: | ||
услуги связи | 1 253,71 | |
транспортные услуги | 0,00 | |
коммунальные услуги | 6 236 ,16 | |
работы, услуги по содержанию имущества | 317 869,58 | |
прочие работы, услуги | 2 330 988,36 | |
уплата страховых премии (страховых взносов) по договорам страхования | 31 512,23 | |
Социальное обеспечение (проставляется вручную, досчета нет) | 14 500,00 | |
в том числе: | ||
пособия по социальной помощи населению | 12 500,00 | |
Прочие расходы | 163 118,91 | |
иные выплаты | 159 633,17 | |
Расходы по приобретению нефинансовых активов | 4 0314 717,48 | |
в том числе: | ||
основных средств | 519 279,90 | |
материальных запасов | 3 512 437,58 | |
в том числе: | ||
Лекарственные препараты и материалы, применяемые в медицинских целях | 6 887,00 | |
Продукты питания | 1 107 529,09 | |
Горюче — смазочные материалы | 739 805,04 | |
Строительные материалы | 373 919,28 | |
Мягкий инвентарь | 167235,25 | |
Прочие запасы | 1 046 719,92 | |
Прочие запасы однократного применения | 70 342,00 | |
Субсидии на иные цели | ||
Наименование показателя | ||
Расходы — всего | 3 217 617,36 | |
в том числе: | ||
Приобретение работ, услуг | 2 266 617,36 | |
в том числе: | ||
работы, услуги по содержанию имущества | 21 000,00 | |
прочие работы, услуги | 2 245 617,36 | |
Расходы по приобретению нефинансовых активов | 951 000,00 | |
в том числе: | ||
основных средств | 0,00 | |
материальных запасов | 951 000,00 | |
в том числе: | ||
Прочие запасы | 951 000,00 |
г) копию плана финансово-хозяйственной деятельности образовательной организации, утвержденного в установленном законодательством Российской Федерации порядке, или бюджетной сметы образовательной организации.
План ФХД на 2024г на 01.07.24
План фхд 5 на 2023г.
План фхд на 1 апреля 2023
План фхд 1 на 2023-2024-2025г
План фхд 5 за 2022г
План фхд №4 на 05.10.2022
План 1 на 2022-2023-2024
План ФХД 5, за 2021год
РАСШИФРОВКА РАСХОДОВ за 2021год ГАПОУ Бузулукский строительный колледж
План ФХД на 01 октября 2021 год
План ФХД на 1 июля 2021 год
План ФХД на 2021-2022-2023 (5 апреля 2021)
План ФХД на 2021-2022-2023
План ФХД на 30.12.2020 год
План ФХД на 01.10.2020 год
План ФХД на 01.07.2020
План ФХД на 1 апреля 2020