Результаты внутриколледжного этапа олимпиады
по общеобразовательным предметам в ГАПОУ «БСК» 2020-2021 уч. год
- 10.2020 по 30.10.2020 в колледже проводился внутриколледжный этап олимпиады по общеобразовательным дисциплинам с использованием Единого портала интернет-тестирования в сфере образования в режиме «Интернет-тренажеры». Преподавателями были подготовлены олимпиадные задания с помощью модуля «Тест-конструктор». Задания были составлены в 3 –х уровнях: базовый, продвинутый и углубленный.
Олимпиада проводилась по 11 учебным дисциплинам, где приняли участие 242 студента 1 курса
В результате выявлено 53 победителя олимпиады, из них 41 чел. – ССЗ, 12 чел. – КРС. Абсолютных победителей, которые выполнили на 75% — 90% заданий — 18 человек: русский язык -2 чел, ОБЖ, информатика – 4 чел., ОБЖ – 1 чел., английский язык – 2 чел., немецкий язык – 1 чел., право- 1 чел., физическая культура – 9 чел.
Дисциплина | Кол-во | Максимальное
кол-во баллов /% |
ФИО победителей
и призеров |
№
группы |
Набранное
кол-во баллов /% |
Место |
История | 20 | 100 | Дахно Артем Дмитриевич | 155 Н | 50 | 2 |
Крекотень Кристина Сергеевна | 155Н | 45 | 3 | |||
Физика | 23 | 100 | Ермолаев Антон Вадимович | 13 | 70 |
1 |
Овсянников Егор Николаевич | 154Н | 70 | 1 | |||
Шишкин Сергей Викторович | 173Д | 70 | 1 | |||
Коротков Евгений Петрович | 11 | 60 | 2 | |||
Горбунов Данила Алексеевич | 12 | 60 | 2 | |||
Семенова Валерия Сергеевна | 180Г | 60 | 2 | |||
Зябрев Егор Петрович | 181Г | 60 | 2 | |||
Федоровская Дарья Ивановна | 112ГК | 60 | 2 | |||
Мишуткина Екатерина Юрьевна | 112ГК | 60 | 2 | |||
Иванов Алексей Андреевич | 180Г | 50 | 3 | |||
Аристов Владислав Викторович | 182Г | 50 | 3 | |||
Подоляк Николай Александрович | 172С | 50 | 3 | |||
Магдыч Денис Тарасович | 173Д | 50 | 3 | |||
Право | 18 | 100 | Горбунова Дарья Вадимовна | 242П | 76 | 1 |
Сондарева Кристина Витальевна | 242П | 70 | 2 | |||
Литвиновва Дарья Александровна | 242П | 68 | 3 | |||
Математика | 19 | 16 | Гурман Андрей Александрович | 156Нк | 7 | 2 |
Милашина Елизавета Андреевна | 145 П | 5 | 3 | |||
Русский язык | 25 | 17 | Гурман Андрей Александрович | 156Нк | 10 | 2 |
Петров Александр Юрьевич | 15 | 7 | 3 | |||
ОБЖ | 16 | 30 | Дахно Алена Алексеевна | 154н | 23 | 1 |
Попова Виктория Максимовна | 180Г | 18 | 2 | |||
Комарова Дарья Евгеньевна | 112ГК | 18 | 2 | |||
Лисьев Кирилл Алексеевич | 180Г | 16 | 3 | |||
Информатика | 22 | 100 | Алешин Григорий Сергеевич | 112 ГК | 90 | 1 |
Радаев Павел Алесандрович | 12 | 80 | 2 | |||
Чутков Ярослав Константинович | 145П | 70 | 3 | |||
Белобородова Виктория Сергеевна | 146 Н | 70 | 3 | |||
Некрылов Иван Викторович | 147Пк | 80 | 2 | |||
Немков Станислав Александрович | 148Нк | 80 | 2 | |||
Хмыров Никита Николаевич | 155Н | 70 | 3 | |||
Мордвинцева Ирина Евгеньевна | 172С | 70 | 3 | |||
Шапилов Кирилл Александрович | 172С | 70 | 3 | |||
Чейкин Антон Константинович | 173Д | 70 | 3 | |||
Физическая культура | 41 | 100 | Данилов Александр Андреевич | 181Г | 97 | 1 |
Москолев Владислав Сергеевич | 14 | 85 | 2 | |||
Валиев Кирилл Русланович | 17 | 73 | 3 | |||
Щевлева Анна Владимировна | 145П | 96 | 1 | |||
Семенова Татьяна Сергеевна | 146П | 81 | 2 | |||
Михайлова Таисия сергеевна | 146П | 70 | 3 | |||
Английский язык | 20 | 24 | Ермолаев Антон Вадимович | 13 | 20 | 1 |
Трибунских Екатерина Дмитриевна | 148 | 19 | 2 | |||
Мартынова Анастасия Евгеньевна | 16 | 146 | 3 | |||
Михайлова Таисия Сергеевна | 16 | 146 | 3 | |||
Соломина Евгения Анатольевна | 16 | 147 | 3 | |||
Немецкий язык | 9 | 100 | Шумакова Ирина Алесандровна | 145П | 77 | 1 |
Воронков Владимир Александрович | 12 | 63 | 2 | |||
Лунина Ульяна Игоревна | 145П | 63 | 2 | |||
Кушимов Адельхан Мулдагалеевич | 11 | 54 | 3 | |||
Экономика | 20 | 100 | Мартынова Анастасия Евгеньевна | 146п | 72 | 1 |
Барышев Иван Алексеевич | 16 | 64 | 2 | |||
Немков Станислав Александрович | 148П | 64 | 2 | |||
Кондратюк Егор Александрович | 16 | 60 | 3 | |||
Синельниклова Александра Андреевна | 147П | 60 | 3 | |||
Литература |
22 |
80 |
Пронин Кирилл Андреевич | 16 | 10 | 3 |
Матийчук Михаил Алексеевич | 156Н | 10 | 3 |
Поздравляем победителей и призеров олимпиад!