ГАПОУ «БСК» полностью укомплектован студентами и мест для перевода на бюджетную форму обучения нет.
СПРАВКА
О наполняемости групп очного отделения ГАПОУ «БСК»
на 1января 2021 года
№ | №группы | Специальность | Кол-во чел. | |
Бюджет | Коммерция | |||
1 | 172 | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | 25 | |
2 | 271 | 24 | ||
3 | 369 | 22 | ||
4 | 467 | 16 | ||
5 | 468 | 20 | ||
6 | 565 | 19 | ||
7 | 566 | 17 | ||
Итого: | 143 | |||
8 | 173 | Строительство и эксплуатация городских путей сообщения | 25 | |
9 | 272 | 24 | ||
10 | 370 | 17 | ||
Итого: | 66 | |||
11 | 180 | Монтаж и эксплуатация оборудования систем газоснабжения | 25 | |
12 | 181 | 25 | ||
13 | 182 | 24 | ||
14 | 278 | 25 | ||
15 | 279 | 25 | ||
16 | 376 | 25 | ||
17 | 377 | 25 | ||
18 | 474 | 25 | ||
19 | 475 | 23 | ||
Итого: | 198 | 24 | ||
20 | 112 |
Информационные системы обеспечения градостроительной деятельности |
25 | |
21 | 211 | 22 | ||
22 | 310 | 19 | ||
23 | 409 | 21 | ||
Итого: | 86 | |||
24 | 145 | Правоохранительная деятельность | 25 | |
25 | 146 | 25 | ||
26 | 147 | 20 | ||
27 | 148 | 22 | ||
28 | 242 | 25 | ||
29 | 243 | 25 | ||
30 | 244 | 26 | ||
31 | 339 | 25 | ||
32 | 340 | 25 | ||
33 | 341 | 25 | ||
34 | 436 | 25 | ||
35 | 437 | 22 | ||
36 | 438 | 25 | ||
Итого: | 150 | 165 | ||
37 | 154 | Разработка и эксплуатация нефтяных и
газовых месторождений |
25 | |
38 | 155 | 25 | ||
39 | 156 | 27 | ||
40 | 250 | 25 | ||
41 | 251 | 25 | ||
42 | 252 | 25 | ||
43 | 253 | 23 | ||
44 | 346 | 23 | ||
45 | 347 | 25 | ||
46 | 348 | 25 | ||
47 | 349 | 18 | ||
48 | 442 | 25 | ||
49 | 443 | 25 | ||
50 | 444 | 25 | ||
51 | 445 | 22 | ||
Итого: | 198 | 165 | ||
Итого: | 841 | 354 | ||
Всего: | 1195 |
СПРАВКА
О наполняемости групп
очного отделения ГАПОУ «БСК»
на января 2021
№ | № группы | Специальность | Кол – во чел. |
1. | 11 |
Машинист локомотива |
25 |
2. | 21 | 25 | |
3. | 31 | 22 | |
4. | 41 | 29 | |
Итого: | 96 | ||
5. | 12 |
Электромонтажник электрических сетей и электрооборудования |
25 |
6. | 22 А | 21 | |
7. | 22 Б | 24 | |
8. | 32 | 23 | |
Итого: | 93 | ||
9. | 16 |
Повар, кондитер |
25 |
10. | 26 | 24 | |
11. | 36 | 17 | |
12. | 37 | 17 | |
13. | 46 | 19 | |
14. | 47 | 19 | |
Итого: | 121 | ||
15. | 23 |
Автомеханик |
25 |
16. | 33 | 24 | |
Итого: | 49 | ||
17. | 15 |
Оператор нефтяных и газовых скважин |
25 |
18. | 25 | 25 | |
19. | 35 | 25 | |
Итого: | 75 | ||
20. | 14 |
Бурильщик эксплуатационных и разведочных скважин |
25 |
21. | 24 | 24 | |
22. | 34 | 17 | |
Итого: | 66 | ||
23. | 13 | Мастер по ремонту и обслуживанию автомобиля | 25 |
Итого: | 25 | ||
24. | 17 | Мастер отделочных строительных и декоративных работ | 25 |
Итого: | |||
Итого: | 550 |