Прием документов на 2022-2023 учебный год
Информация об абитуриентах
на 25 июня 2022г
Специальность/ Профессия | Контрольная цифра приема | Всего подано заявлений за весь период | ||
1 | Правоохранительная деятельность | 50 | 14 | 14 |
2 | Правоохранительная деятельность коммерция | 25 | 0 | |
3 | Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений | 50 | 12 | 12 |
4 | Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений коммерция | 25 | 0 | |
5 | Архитектура | 25 | 7 | |
6 | «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений» | 25 | 2 | |
7 | «Информационные системы обеспечения градостроительной деятельности» | 25 | 0 | |
8 | «Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения» | 25 | 2 | |
9 | «Строительство и эксплуатация городских путей сообщения» | 25 | 1 | |
10 | «Оператор нефтяных и газовых скважин» | 25 | 3 | |
11 | «Машинист локомотива» | 25 | 1 | |
12 | «Повар, кондитер» | 25 | 4 | |
13 | «Электромонтажник электрических сетей и электрооборудования» | 25 | 1 | |
14 | «Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей» | 25 | 5 | |
15 | «Мастер отделочных строительных и декоративных работ» | 25 | 0 | |
Всего | 450 | 52 |
Ответственный секретарь приемной комиссии: Смирнова В.М.
Режим работы приемной комиссии: с 13 июня 2022 г. по 15 августа 2022 г.
понедельник -пятница с 9.00 до 16.00 без обеда
суббота -с 9.00 до 13.00
воскресенье -выходной
Телефон горячей линии по приему в колледж 8(35342) 5-75-37
Прием документов осуществляется на электронную почту: gapoubsk@mail.ru
Ответственный секретарь приемной комиссии: Смирнова Виктория Михайловна
Ответственный за сопровождение абитуриентов из числа лиц с ОВЗ и инвалидностью на этапе поступления в колледж: Федорова Оксана Сергеевна
Перечень специальностей (профессий), по которым осуществляется прием в ГАПОУ «БСК» в 2022 году
Информация о наличии общежития
Количество мест в общежитиях, выделяемых для иногородних поступающих в 2021 году — 135.